Черное море — проезд автобусами

Предлагаем проезд автобусами на Черноморское побережье Краснодарского края!
Автобусные туры на Черное море в летний сезон 2025 г.!
Волжский – Волгоград – Крым, Анапа, Геленджик, Туапсе, Лазаревское
Все автобусы европейского класса марки Mercedes-Benz, Setra, Neoplan, которые соответствуют самым высоким стандартам надежности и комфорта. Количество мест в автобусах от 43 до 59. Салоны автобусов оборудованы мягкими сиденьями, кондиционером, телевизором, аудиоаппаратурой, на каждом кресле есть ремни безопасности. В рейсах работают сопровождающие.
Волжский — Волгоград — Калач-на-Дону — Кабардинка — Геленджик — Дивноморское — Калач-на-Дону — Волгоград — Волжский | |||||||
Отправление на курорт | Отправление с курорта | ||||||
Вторник | Четверг | Пятница | Суббота | Среда | Пятница | Суббота | Воскрес-е |
— | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — |
11.06.2025 (среда) | — | 13.06.2025 | — | — | — | 14.06.2025 | 15.06.2025 |
17.06.2025 | 19.06.2025 | 20.06.2025 | — | 18.06.2025 | — | 21.06.2025 | 22.06.2025 |
24.06.2025 | 26.06.2025 | 27.06.2025 | — | 25.06.2025 | — | 28.06.2025 | 29.06.2025 |
01.07.2025 | 03.07.2025 | 04.07.2025 | 05.07.2025 | 02.07.2025 | 04.07.2025 | 05.07.2025 | 06.07.2025 |
08.07.2025 | 10.07.2025 | 11.07.2025 | 12.07.2025 | 09.07.2025 | 11.07.2025 | 12.07.2025 | 13.07.2025 |
15.07.2025 | 17.07.2025 | 18.07.2025 | 19.07.2025 | 16.07.2025 | 18.07.2025 | 19.07.2025 | 20.07.2025 |
22.07.2025 | 24.07.2025 | 25.07.2025 | 26.07.2025 | 23.07.2025 | 25.07.2025 | 26.07.2025 | 27.07.2025 |
29.07.2025 | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 02.08.2025 | 30.07.2025 | 01.08.2025 | 02.08.2025 | 03.08.2025 |
05.08.2025 | 07.08.2025 | 08.08.2025 | 09.08.2025 | 06.08.2025 | 08.08.2025 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
12.08.2025 | 14.08.2025 | 15.08.2025 | 16.08.2025 | 13.08.2025 | 15.08.2025 | 16.08.2025 | 17.08.2025 |
19.08.2025 | 21.08.2025 | 22.08.2025 | — | 20.08.2025 | — | 23.08.2025 | 24.08.2025 |
26.08.2025 | 28.08.2025 | 29.08.2025 | — | 27.08.2025 | — | 30.08.2025 | 31.08.2025 |
02.09.2025 | 04.09.2025 | 05.09.2025 | — | 03.09.2025 | — | 06.09.2025 | 07.09.2025 |
09.09.2025 | 11.09.2025 | 12.09.2025 | — | 10.09.2025 | — | 13.09.2025 | 14.09.2025 |
— | — | 19.09.2025 | — | — | — | 20.09.2025 | — |
Волжский — Волгоград — Калач-на-Дону — Кабардинка — Геленджик — Дивноморское — Калач-на-Дону — Волгоград — Волжский | ||||||||||||
МЕСТА ПОСАДКИ / ВЫСАДКИ ТУРИСТОВ | Время отправления**/
время прибытия (ориентировочно) |
Июнь, сентябрь | Июль, август | |||||||||
НА КУРОРТ | С КУРОРТА | В ОДИН КОНЕЦ | В ОБА КОНЦА | В ОДИН КОНЕЦ | В ОБА КОНЦА | |||||||
Июнь, сентябрь | Июль,
август |
Июнь, сентябрь | Июль,
август |
взр | реб | взр | реб | взр | реб | взр | реб | |
Волжский (Трансагентство, 37-й кв-л, пр. Ленина, 50) | 16:00 | 16:00 | 09:00 | 09:00 | 3500 | 3300 | 6500 | 6300 | 3500 | 3300 | 6500 | 6300 |
Волгоград (ост. 3 школа, ТЗР) | 16:20 | 16:20 | 08:30 | 08:30 | ||||||||
Волгоград (пл. Ленина, со стороны памятника) | 17:00 | 17:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||
Волгоград (Горная Поляна, Кировский р-он) | 17:30 | 17:30 | 07:00 | 07:00 | ||||||||
Калач-на-Дону (ост. «Рубль Бум») | 18:30 | 18:30 | 06:00 | 06:00 | ||||||||
Кабардинка (Автостанция) | 10:00 | 10:00 | 16:30 | 16:30 | ||||||||
Геленджик (Аквапарк «Бегемот») | 10:30 | 10:30 | 16:00 | 16:00 | ||||||||
Геленджик (ост. «Старый автовокзал») | 10:30 | 10:30 | 16:00 | 16:00 | ||||||||
Дивноморское (Зеленый Гай) | 11:00 | 11:00 | 15:30 | 15:30 |
Волжский — Волгоград — Калач-на-Дону — Анапа — Калач-на-Дону — Волгоград — Волжский | |||||||
Отправление на курорт | Отправление с курорта | ||||||
Вторник | Четверг | Пятница | Суббота | Среда | Пятница | Суббота | Воскрес-е |
— | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — |
11.06.2025 (среда) | — | 13.06.2025 | — | — | — | 14.06.2025 | 15.06.2025 |
17.06.2025 | 19.06.2025 | 20.06.2025 | — | 18.06.2025 | — | 21.06.2025 | 22.06.2025 |
24.06.2025 | 26.06.2025 | 27.06.2025 | — | 25.06.2025 | — | 28.06.2025 | 29.06.2025 |
01.07.2025 | 03.07.2025 | 04.07.2025 | 05.07.2025 | 02.07.2025 | 04.07.2025 | 05.07.2025 | 06.07.2025 |
08.07.2025 | 10.07.2025 | 11.07.2025 | 12.07.2025 | 09.07.2025 | 11.07.2025 | 12.07.2025 | 13.07.2025 |
15.07.2025 | 17.07.2025 | 18.07.2025 | 19.07.2025 | 16.07.2025 | 18.07.2025 | 19.07.2025 | 20.07.2025 |
22.07.2025 | 24.07.2025 | 25.07.2025 | 26.07.2025 | 23.07.2025 | 25.07.2025 | 26.07.2025 | 27.07.2025 |
29.07.2025 | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 02.08.2025 | 30.07.2025 | 01.08.2025 | 02.08.2025 | 03.08.2025 |
05.08.2025 | 07.08.2025 | 08.08.2025 | 09.08.2025 | 06.08.2025 | 08.08.2025 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
12.08.2025 | 14.08.2025 | 15.08.2025 | 16.08.2025 | 13.08.2025 | 15.08.2025 | 16.08.2025 | 17.08.2025 |
19.08.2025 | 21.08.2025 | 22.08.2025 | — | 20.08.2025 | — | 23.08.2025 | 24.08.2025 |
26.08.2025 | 28.08.2025 | 29.08.2025 | — | 27.08.2025 | — | 30.08.2025 | 31.08.2025 |
02.09.2025 | 04.09.2025 | 05.09.2025 | — | 03.09.2025 | — | 06.09.2025 | 07.09.2025 |
09.09.2025 | 11.09.2025 | 12.09.2025 | — | 10.09.2025 | — | 13.09.2025 | 14.09.2025 |
— | — | 19.09.2025 | — | — | — | 20.09.2025 | — |
Волжский — Волгоград — Калач-на-Дону — Анапа — Калач-на-Дону — Волгоград — Волжский | ||||||||||||
МЕСТА ПОСАДКИ / ВЫСАДКИ ТУРИСТОВ | Время отправления**/
время прибытия (ориентировочно) |
Июнь, сентябрь | Июль, август | |||||||||
НА КУРОРТ | С КУРОРТА | В ОДИН КОНЕЦ | В ОБА КОНЦА | В ОДИН КОНЕЦ | В ОБА КОНЦА | |||||||
Июнь, сентябрь | Июль,
август |
Июнь, сентябрь | Июль,
август |
взр | реб | взр | реб | взр | реб | взр | реб | |
Волжский (Трансагентство, 37-й кв-л, пр. Ленина, 50) | 16:00 | 16:00 | 09:00 | 09:00 | 3500 | 3300 | 6500 | 6300 | 3500 | 3300 | 6500 | 6300 |
Волгоград (ост. 3 школа, ТЗР) | 16:20 | 16:20 | 08:30 | 08:30 | ||||||||
Волгоград (пл. Ленина, со стороны памятника) | 17:00 | 17:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||
Волгоград (Горная Поляна, Кировский р-он) | 17:30 | 17:30 | 07:00 | 07:00 | ||||||||
Калач-на-Дону (ост. «Рубль Бум») | 18:30 | 18:30 | 06:00 | 06:00 | ||||||||
Анапа (Автовокзал, у гост. Христина и магазина Кодак) | 09:00 | 09:00 | 18:30 | 18:30 |
Волжский – Волгоград – Калач-на-Дону — Архипо-Осиповка — Джубга — Лермонтово — Новомихайловка — Ольгинка — Небуг — Агой — Туапсе — Шепси — Лазаревское — Калач-на-Дону — Волгоград — Волжский | |||||||
Отправление на курорт | Отправление с курорта | ||||||
Вторник | Четверг | Пятница | Суббота | Среда | Пятница | Суббота | Воскрес-е |
— | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — |
11.06.2025 (среда) | — | 13.06.2025 | — | — | — | 14.06.2025 | 15.06.2025 |
17.06.2025 | 19.06.2025 | 20.06.2025 | — | 18.06.2025 | — | 21.06.2025 | 22.06.2025 |
24.06.2025 | 26.06.2025 | 27.06.2025 | — | 25.06.2025 | — | 28.06.2025 | 29.06.2025 |
01.07.2025 | 03.07.2025 | 04.07.2025 | 05.07.2025 | 02.07.2025 | 04.07.2025 | 05.07.2025 | 06.07.2025 |
08.07.2025 | 10.07.2025 | 11.07.2025 | 12.07.2025 | 09.07.2025 | 11.07.2025 | 12.07.2025 | 13.07.2025 |
15.07.2025 | 17.07.2025 | 18.07.2025 | 19.07.2025 | 16.07.2025 | 18.07.2025 | 19.07.2025 | 20.07.2025 |
22.07.2025 | 24.07.2025 | 25.07.2025 | 26.07.2025 | 23.07.2025 | 25.07.2025 | 26.07.2025 | 27.07.2025 |
29.07.2025 | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 02.08.2025 | 30.07.2025 | 01.08.2025 | 02.08.2025 | 03.08.2025 |
05.08.2025 | 07.08.2025 | 08.08.2025 | 09.08.2025 | 06.08.2025 | 08.08.2025 | 09.08.2025 | 10.08.2025 |
12.08.2025 | 14.08.2025 | 15.08.2025 | 16.08.2025 | 13.08.2025 | 15.08.2025 | 16.08.2025 | 17.08.2025 |
19.08.2025 | 21.08.2025 | 22.08.2025 | — | 20.08.2025 | — | 23.08.2025 | 24.08.2025 |
26.08.2025 | 28.08.2025 | 29.08.2025 | — | 27.08.2025 | — | 30.08.2025 | 31.08.2025 |
02.09.2025 | 04.09.2025 | 05.09.2025 | — | 03.09.2025 | — | 06.09.2025 | 07.09.2025 |
09.09.2025 | 11.09.2025 | 12.09.2025 | — | 10.09.2025 | — | 13.09.2025 | 14.09.2025 |
— | — | 19.09.2025 | — | — | — | 20.09.2025 | — |
Волжский — Волгоград — Калач-на-Дону — Архипо-Осиповка — Джубга — Лермонтово — Новомихайловка — Ольгинка — Небуг — Агой — Туапсе — Шепси — Лазаревское — Калач-на-Дону — Волгоград — Волжский | ||||||||||||
МЕСТА ПОСАДКИ / ВЫСАДКИ ТУРИСТОВ | Время отправления**/
время прибытия (ориентировочно) |
Июнь, сентябрь | Июль, август | |||||||||
НА КУРОРТ | С КУРОРТА | В ОДИН КОНЕЦ | В ОБА КОНЦА | В ОДИН КОНЕЦ | В ОБА КОНЦА | |||||||
Июнь, сентябрь | Июль,
август |
Июнь, сентябрь | Июль,
август |
взр | реб | взр | реб | взр | реб | взр | реб | |
Волжский (Трансагентство, 37-й кв-л, пр. Ленина, 50) | 16:00 | 16:00 | 11:00 | 11:00 | 3500 | 3300 | 6500 | 6300 | 3500 | 3300 | 6500 | 6300 |
Волгоград (ост. 3 школа, ТЗР) | 16:20 | 16:20 | 10:30 | 10:30 | ||||||||
Волгоград (пл. Ленина, со стороны памятника) | 17:00 | 17:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||
Волгоград (Горная Поляна, Кировский р-он) | 17:30 | 17:30 | 09:00 | 09:00 | ||||||||
Калач-на-Дону (ост. «Рубль Бум») | 18:30 | 18:30 | 07:30 | 07:30 | ||||||||
Архипо-Осиповка (Автовокзал) | 07:30 | 07:30 | 20:00 | 20:00 | ||||||||
Джубга (Автовокзал, Новороссийское шоссе, 1) | 08:00 | 08:00 | 19:30 | 19:30 | ||||||||
Лермонтово (Автовокзал, ост. «Аптека») | 08:15 | 08:15 | 19:15 | 19:15 | ||||||||
Новомихайловский (Автовокзал, ул. Мира, 73а) | 08:45 | 08:45 | 19:00 | 19:00 | ||||||||
Ольгинка (трасса, ост. за мостом, маг. «Лагуна») | 09:15 | 09:15 | 18:45 | 18:45 | ||||||||
Небуг (трасса, дельфинарий, ост. «Продукты») | 09:30 | 09:30 | 18:30 | 18:30 | ||||||||
Агой (трасса, ост. «Мини-маркет Аэрофлот») | 09:45 | 09:45 | 18:15 | 18:15 | ||||||||
Туапсе (ТЦ «Красная площадь») | 10:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | ||||||||
Шепси (трасса, маг. «Магнит») | 10:30 | 10:30 | 17:40 | 17:40 | ||||||||
Лазаревское (п-т «Чайка», ул. Победы, 2) |
11:00 |
11:00 |
17:00 |
17:00
|
** Время прибытия/отправления в промежуточных пунктах указано ориентировочное (возможно более раннее/позднее прибытие на станцию, пробки на дорогах и проверки документов сотрудниками МВД/ДПС.
За день до поездки на море с 16.00 до 19.00 наш сотрудник свяжется с вами, чтобы обсудить все детали предстоящего путешествия и сообщить информацию по отправлению автобуса (время и место встречи, номер и марку автобуса, тел сопровождающего).
Во время посадки в автобус сотрудник компании, который сопровождает данные рейс сверит с туристами номер мобильного телефона и сообщит номер мобильного телефона сопровождающего в данном направлении, а так же номер телефона ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ по всем направлениям.
Информацию по отправлению автобуса с курорта туристам сообщает сопровождающий в день выезда с курорта с 10.00 до 12.00.